Lieu d'origine: | Hefei, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Xuqiu |
Certification: | ISO, GB, BV, SONCAP, ASTM |
Numéro de modèle: | TGM4800 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | USD 450000-670000 set |
Détails d'emballage: | PAQUET EN BOIS |
Délai de livraison: | 50days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 25 tonnes par jour |
Longueur: | 22m | Application: | fabrication du geomembrane de LDPE LLDPE de HDPE |
---|---|---|---|
Largeur: | 12m | Taille: | 28m |
Capacité de production: | 1500KG/Hour | Nom de produit: | Machine de fabrication de LDPE 2.0mm de HDPE d'oxygénation de tissu de Geomembrane de garniture de c |
Certificat: | ASTM, ISO, GM13 | Origine: | FABRIQUÉ EN CHINE |
Surligner: | Doublure de Geomembrane de réservoir de crevette,Doublure 2.0mm de Geomembrane,Doublure de Geomembrane d'oxygénation |
Machine de fabrication de LDPE 2.0mm de HDPE d'oxygénation de tissu de Geomembrane de garniture de char de crevette
Détail rapide :
Description de production :
Cette unité de machine est pour faire le geomembrane, il inclut 7 parts : L'extrudeuse en plastique de vis simple (trois ensembles), meurent la partie principale, le système de refroidissement, le dispositif de traction, le pot tournant en arête de poisson de dispositif de plat, de Geomembrane, et la configuration électrique.
La vis utilisée dans le moteur principal est la haute vis plastifiée et grande d'extrusion particulièrement conçue par notre société. Le réducteur principal de moteur est équipé de la boîte dure spirale de roue de visage de dent selon la fiabilité élevée. Il a l'efficacité à faible bruit et élevée de transmission, l'opération stable et la longévité. Changement hydraulique d'écran de plat pour le dispositif de filtre.
a. Structure de base de tête de matrice : la vis composée interne de coextrusion de trois-couche meurent tête
b. Technologie transformatrice de tête de matrice : Toutes les surfaces de coureur sont plaquées avec du chrome dur et polies.
c. Meurent le diamètre principal : 3SM2200mm
d. Meurent le dégagement principal : 3.0mm
e. Mode de chauffage de tête de matrice : appareil de chauffage de fonte d'aluminium (avec le chapeau de sécurité), disposition verticale, ciblage commode
f. Mode de contrôle de température de module : double contrôle intelligent d'affichage numérique
g. Meurent la voiture de alimentation 1 de tête réglée
Le ventilateur est commandé par le convertisseur de fréquence, qui peut très bien ajuster le volume de l'air, économiser l'énergie et réduire la consommation, et améliore la qualité des produits. Selon les besoins du client, le dispositif de refroidissement interne peut être ajouté.
Tableau 1 (a) – polyéthylène haute densité (HDPE) Geomembrane - lisse
Propriétés | Essai | Valeur d'essai | Fréquence de essai | ||||||||
Méthode | 30 mils | 40 mils | 50 mils | 60 mils | 80 mils | 100 mils | 120 mils | (minimum) | |||
Épaisseur (avenue de mn.) | D5199 | nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Par petit pain | ||
· la plus basse personne de 10 valeurs | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | ||||
Mg/l de densité (mn) | D 1505/D 792 | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 200 000 livres | ||
Propriétés de traction (1) (avenue de mn.) | D 6693 | 20 000 livres | |||||||||
· | limite conventionnelle d'élasticité | Type IV | 63 lb/in. | 84 lb/in. | 105 lb/in. | 126 lb/in. | 168 lb/in. | 210 lb/in. | 252 lb/in. | ||
· | force de coupure | 114 lb/in. | 152 lb/in. | 190 lb/in. | 228 lb/in. | 304 lb/in. | 380 lb/in. | 456 lb/in. | |||
· | élongation de rendement | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |||
· | élongation de coupure | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | |||
Résistance de larme (avenue de mn.) | D 1004 | 21 livres | 28 livres | 35 livres | 42 livres | 56 livres | 70 livres | 84 livres | 45 000 livres | ||
Résistance de piqûre (avenue de mn.) | D 4833 | 54 livres | 72 livres | 90 livres | 108 livres | 144 livres | 180 livres | 216 livres | 45 000 livres | ||
Résistance de fente d'effort (2) | D5397 | 300 heures. | 300 heures. | 300 heures. | 300 heures. | 300 heures. | 300 heures. | 300 heures. | par GRI-GM10 | ||
(Appli.) | |||||||||||
Contenu de noir de carbone (gamme) | D 4218 (3) | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 20 000 livres | ||
Dispersion de noir de carbone | D 5596 | note (4) | note (4) | note (4) | note (4) | note (4) | note (4) | note (4) | 45 000 livres | ||
Temps d'induction oxydant (OIT) (avenue de mn.) (5) | 200 000 livres | ||||||||||
(a) | OIT standard | D 3895 | 100 mn. | 100 mn. | 100 mn. | 100 mn. | 100 mn. | 100 mn. | 100 mn. | ||
— ou — | |||||||||||
(b) OIT à haute pression | D 5885 | 400 mn. | 400 mn. | 400 mn. | 400 mn. | 400 mn. | 400 mn. | 400 mn. | |||
Oven Aging à 85°C (5), (6) | D 5721 | ||||||||||
(a) OIT standard (avenue de mn.) - % a maintenu après 90 jours | D 3895 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | par chacun | ||
— ou — | formulation | ||||||||||
(b) OIT à haute pression (avenue de mn.) - % a maintenu après 90 jours | D 5885 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||
Résistance UV (7) | D 7238 | ||||||||||
(a) OIT standard (avenue de mn.) | D 3895 | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | par chacun | ||
— ou — | formulation | ||||||||||
(b) OIT à haute pression (avenue de mn.) - % a maintenu après 1600 des heures (9) | D 5885 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Spécifications :
paramètre général :
Épaisseur | 0.15-3.0mm et condition de s de client “ |
Largeur | 1-8m et condition de s de client “ |
Longueur | 50-200m et condition de s de client “ |
Matériel | HDPE |
Couleur | Condition noire, blanche, verte, bleue et de client “de s |
Surface | Lisse |
Paquet | Les doubles couches tissées mettent en sac, et ajoutent condition de s de la courroie deux et du client la “ |
Marques de expédition | appui |
Norme de production | GRI, ASTM, gigaoctet ou toute autre norme |
paramètre spécifique :
Article | Propriétés | Unité | Épaisseur | |||||||
1 | Épaisseur | millimètre | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
2 | ≧ de densité | g/m3 | 0,94 | |||||||
3 | ≧ de limite conventionnelle d'élasticité de bout droit (horiz et vétérinaire) | N/mm | 3,75 | 5 | 7,5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 |
4 | ≧ de force de coupure de bout droit (horiz et vétérinaire) | N/mm | 6,75 | 13,5 | 19 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 |
5 | ≧ d'élongation de rendement (horiz et vétérinaire) | % | 12 | |||||||
6 | ≧ d'élongation de coupure (horiz et vétérinaire) | % | 700 | |||||||
7 | ≧ de force de larme d'angle (horiz et vétérinaire) | N | 31,25 | 45 | 62,5 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 |
8 | Force de piqûre | N | 80 | 150 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
9 | Résistance de fente d'effort | Heures | 300 | |||||||
10 | Contenu de noir de carbone (gamme) | % | 2.0-3.0 | |||||||
11 | Dispersion de noir de carbone | / | on ne permet pas pas plus de 1 catégorie 3 de cas dans 10 échantillons, la catégorie 4 et 5 | |||||||
12 | Temps d'induction d'oxydation (OIT) | OIT standard | ≧ 100 minimum | |||||||
OIT à haute pression | ≧ 400 minimum | |||||||||
13 | Vieillissement thermique au℃ 85 | OIT standard (min.ave.) maintenu après 90 jours | 55% | |||||||
OIT à haute pression (min.ave.) maintenu après 90 jours | 80% | |||||||||
14 | Résistance UV | OIT standard (min.ave.) | 50% | |||||||
Heures maintenues à haute pression d'OIT (min.ave.) après 1600 | 50% | |||||||||
Application :
1, aquiculture : la piscine d'élevage d'usine, étang à poissons, crevette accumule le cercle de la doublure, du concombre de mer, de la protection de pente, etc. ;
Avantage :
Paquet :
Détails de empaquetage :
Paquet neutre de matériel de revêtement d'étang
Taille de petit pain : 4m-7.0m
Ou emballé selon les exigences de clients telles que la marque le logo de société
Comme exemple :
Conteneur du conteneur 40ft des spécifications 20ft
0.5mm 5.8/7*420m/roll 16rolls/38976m2 19rolls/55860m2
0.75mm 5.8/7*280m/roll 16rolls/25984m2 19rolls/37240m2
1mm 5.8/7*210m/roll 16rolls/19488m2 19rolls/27930m2
1.5mm 5.8/7*140m/roll 16rolls/12992m2 19rolls/18620m2
2.0mm 5.8/7*105m/roll 16rolls/9744m2 19rolls/13965m2
Exposition d'usine :
Pourquoi choisissez-nous ?
FAQ :